Model Costs
Current pricing for all supported AI models per 1 million tokens.
note
Prices are subject to change by the model providers. This page reflects our current rate cards and may not include the most recent provider updates.
OpenAI
Language Models
Model | Input Cost (per 1M tokens) | Output Cost (per 1M tokens) |
---|---|---|
gpt-3.5-turbo, gpt-3.5-turbo-0613 | $0.5000 | $1.5000 |
gpt-3.5-turbo-instruct | $1.5000 | $2.0000 |
gpt-4, gpt-4-0613 | $30.0000 | $30.0000 |
gpt-4o-mini, gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.1500 | $0.6000 |
gpt-4-32k | $60.0000 | $120.0000 |
gpt-4-vision-preview, gpt-4-turbo-preview | $10.0000 | $30.0000 |
gpt-4-turbo | $10.0000 | $30.0000 |
gpt-4o-2024-05-13 | $5.0000 | $15.0000 |
gpt-4o-2024-08-06, gpt-4o | $2.5000 | $10.0000 |
o1, o1-2024-12-17 | $15.0000 | $60.0000 |
o1-mini, o1-mini-2024-09-12 | $3.0000 | $12.0000 |
o3-mini, o3-mini-2025-01-31, o3-mini-low, o3-mini-medium, o3-mini-high | $1.1000 | $4.4000 |
o3 | $10.0000 | $40.0000 |
o4-mini, o4-mini-low, o4-mini-medium, o4-mini-high | $1.1000 | $4.4000 |
gpt-4.5-preview | $75.0000 | $150.0000 |
gpt-4.1, gpt-4.1-2025-04-14 | $2.0000 | $8.0000 |
gpt-4.1-mini, gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.4000 | $1.6000 |
gpt-4.1-nano, gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.1000 | $0.4000 |
gpt-5, gpt-5-2025-08-07, gpt-5-minimal, gpt-5-low, gpt-5-medium, gpt-5-high | $1.2500 | $10.0000 |
gpt-5-mini, gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.2500 | $2.0000 |
gpt-5-nano, gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.0500 | $0.4000 |
Embedding Models
Model | Cost (per 1M tokens) |
---|---|
text-embedding-3-large | $0.1300 |
text-embedding-4-small | $0.0200 |
text-embedding-ada-002 | $0.1000 |
Anthropic
Language Models
Model | Input Cost (per 1M tokens) | Output Cost (per 1M tokens) |
---|---|---|
claude-opus-4-1-20250805 | $15.0000 | $75.0000 |
claude-opus-4-20250514 | $15.0000 | $75.0000 |
claude-sonnet-4-20250514 | $3.0000 | $15.0000 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.0000 | $15.0000 |
claude-haiku-4-5 | $1.0000 | $5.0000 |
claude-3-5-haiku-20241022 | $0.8000 | $4.0000 |
claude-3-haiku-20240307 | $0.2500 | $1.2500 |
claude-3-sonnet-20240229 | $3.0000 | $15.0000 |
claude-3-5-sonnet-20240620, claude-3-5-sonnet-20241022 | $3.0000 | $15.0000 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | $3.0000 | $15.0000 |
claude-3-opus-20240229 | $15.0000 | $75.0000 |
Google Gemini
Language Models
Model | Input Cost (per 1M tokens) | Output Cost (per 1M tokens) |
---|---|---|
gemini-pro | $1.2500 | $3.7500 |
gemini-2.0-flash-exp | $0.0000 | $0.0000 |
gemini-2.0-flash-001 | $0.3750 | $1.5000 |
gemini-2.5-pro-preview-03-25 | $1.2500 | $10.0000 |
gemini-2.5-pro, gemini-2.5-pro-thinking | $1.2500 | $10.0000 |
gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.2500 | $10.0000 |
gemini-2.5-flash-preview-04-17 | $0.3000 | $2.5000 |
gemini-2.5-flash, gemini-2.5-flash-non-thinking, gemini-2.5-flash-thinking | $0.3000 | $2.5000 |
gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash-lite-thinking | $0.1000 | $0.4000 |